Ценник услуг
| S pojišt’ovnou | Bez pojišt’ovny | |
| I. Prohlídka, diagnostika | ||
| 1. Prohlídka dutiny ústní | od 50 Kč | od 50 Kč |
| 2. Odborná konzultace | od 200 Kč | od 200 Kč |
| 3. RTG (malý rengenový snímek) | 70 Kč | 140 Kč |
| 4. OPG (velký rengenový snímek) | 470 Kč | 675 Kč |
| II. Anestezie, chirurgie | ||
| 1. Anestezie infiltrační | 80 Kč | 160 Kč |
| 2. Anestezie na foramen mandibulae | 120 Kč | 240 Kč |
| 3. Analgosedace (celková anestezie , narkóza) | 4500 Kč (1 hod) | 4500 Kč (1 hod) |
| 4. Extrakce stálého zubu | 632 Kč | 800 Kč |
| 5. Extrakce dočasného zubu | 180 Kč | 300 Kč |
| 6. Intraoralní incize | 155 Kč | 310 Kč |
| III. Zubní výplně (plomby), endodoncie (ošetřeni kořenových kanalků) | ||
| 1. Plomba v dočasném (mlečném) zubu | 225 Kč | 430 Kč |
| 2. Výplň fotkompozitní (bílá) | 650-1100 Kč | 820 – 1320 Kč |
| 3. Čep se skelnými vlákny | 1850 Kč | 1850 Kč |
| 4. Velká restaurace zubu | 1820 – 2200 Kč | 2260 – 2640 Kč |
| 5. Kompozitní Inlay | od 2360 | od 2500 |
| 6. Skloionomerní bílá výplň | 500 Kč | 720 Kč |
| 7. Skloionomerní izolační vložka | 195 Kč | 195 Kč |
| 8. Přístrojové a nástrojové opracování
kořenových kanalků (čištění a dezinfekce) — 1 kanálek — 2 kanálky — 3 kanálky |
469 Kč 688 Kč 757 Kč |
650 Kč 1050 Kč 1300 Kč |
| 9. Definitivní endodoncie — plnění
kořenových kanalků: — 1 kanálek — 2 kanálky — 3 kanálky |
485 Kč 920 Kč 1355 Kč |
750 Kč 1450 Kč 2150 Kč |
| IV. Dentální hygiena | ||
| 1. Odstranění zubního kamene ultrazvukem | 1140 Kč | |
| 2. Odstranění zubního plaku Air-Flow | 1140 Kč | |
| V. Bělení zubů, prevence zubního kazu, estetická stomatologie | ||
| 1. Domácí bělení zubů | od 2500 Kč | |
| 2. Vnitřní bělení mrtvého zubu | od 1500 Kč | |
| 3. Nosič 1 čelist | 560 Kč | |
| 4. Stříkačka s bělícím prostředkem 15% | 350 Kč | |
| 5. Stříkačka s bělícím prostředkem 20% | 450 Kč | |
| 6. Stříkačka s fluorem | 450 Kč | |
| 7. Lak na citlivé zuby (zubní krčky) – jeden zub | 50 Kč | |
| 8. Aplikace Desensitajzeru – jeden zub | 50 Kč | |
| 9. Místní aplikace fluoridů – jeden zub | 50 Kč | |
| 10. Pečetění fisur | 350 Kč | |
| 11. Fixace kaminku | 800 Kč | |
| VI. Parodontologie | ||
| 1. Uzavřena kyretáz
(ošetřeni aparatem Vector) jedna čelist |
1500 Kč | |
| 1. Otevřena kyretáz – jeden zub | 990 Kč | |
| VII. Protetika | ||
| 1. Kořenová nástavba jednoduchá | 1300 Kč | |
| 2. Kořenová nástavba složitá | 1400 Kč | |
| 3. Kovokeramická korunka | 4800 Kč | |
| 4. Celokeramická korunka | 7900 Kč | |
| 5. Kovoplastová korunka | 2800 Kč | |
| 6. Provizorní korunka | 800 Kč | |
| 7. Celokovová korunka | 1800 Kč | |
| 8. Keramická onlay LUMINEER VENEER | 7500 Kč | |
| 9. Částečná snímatelná náhrada | 3500-4800 Kč | |
| 10. Provizorní snímatelná náhrada | od 2500 Kč | |
| 11. Celková snímatelná náhrada | od 5200 Kč | |
| 12. Oprava, rebáze náhrad | od 800 Kč | |
| VIII. Pomůcky pro hygienu dutiny ústní | ||
| 1. HERBADENT ústní voda | 160 Kč | |
| 2. HERBADENT parodontol gel | 140 Kč | |
| 3. HERBADENT zubní pasta | 130 Kč | |
| 4. GC MI PASTE – pro pacienty s vysokým rizikem vzniku zubního kazu | 680 Kč | |
| IX. Jiné | ||
| 1. Otisk 1 čelist | 150 Kč | |
| 2. Preparace pod kořernovou nástavbu | 200 Kč | |
| 3. Preparace pod korunku | 200 Kč | |
| 4. Fixace korunky | 300 Kč | |
| 5. Fixace můstku | 420 Kč | |